2018 Lingshui China Masters Contents Tournament Men's singles Women's singles Men's doubles Women's...
Lingshui China Masters2018 BWF World Tour2018 in Chinese sportApril 2018 sports events in Asia
China2018 BWF World TourLingshui China MastersChinese Badminton AssociationBadminton AsiaBWFLingshuiChinaBWF points systemBWF Tour Super 100
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 10–15 April | ||
Level | Super 100 | ||
Total prize money | US$75,000 | ||
Venue | Agile Stadium | ||
Location | Lingshui, China | ||
Champions | |||
Men's Singles | Lin Yu-hsien | ||
Women's Singles | Li Xuerui | ||
Men's Doubles | Han Chengkai Zhou Haodong | ||
Women's Doubles | Du Yue Li Yinhui | ||
Mixed Doubles | Guo Xinwa Liu Xuanxuan | ||
|
The 2018 Lingshui China Masters was a badminton tournament which took place at Agile Stadium in China from 10 to 15 April 2018 and had a total purse of $75,000.
.mw-parser-output .tocright{float:right;clear:right;width:auto;background:none;padding:.5em 0 .8em 1.4em;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .tocright-clear-left{clear:left}.mw-parser-output .tocright-clear-both{clear:both}.mw-parser-output .tocright-clear-none{clear:none}
Contents
1 Tournament
1.1 Venue
1.2 Point distribution
1.3 Prize money
2 Men's singles
2.1 Seeds
2.2 Finals
2.3 Top half
2.3.1 Section 1
2.3.2 Section 2
2.4 Bottom half
2.4.1 Section 3
2.4.2 Section 4
3 Women's singles
3.1 Seeds
3.2 Finals
3.3 Top half
3.3.1 Section 1
3.3.2 Section 2
3.4 Bottom half
3.4.1 Section 3
3.4.2 Section 4
4 Men's doubles
4.1 Seeds
4.2 Finals
4.3 Top half
4.3.1 Section 1
4.3.2 Section 2
4.4 Bottom half
4.4.1 Section 3
4.4.2 Section 4
5 Women's doubles
5.1 Seeds
5.2 Finals
5.3 Top half
5.3.1 Section 1
5.3.2 Section 2
5.4 Bottom half
5.4.1 Section 3
5.4.2 Section 4
6 Mixed doubles
6.1 Seeds
6.2 Finals
6.3 Top half
6.3.1 Section 1
6.3.2 Section 2
6.4 Bottom half
6.4.1 Section 3
6.4.2 Section 4
7 References
8 External links
Tournament
The 2018 Lingshui China Masters was the second Super 100 tournament of the 2018 BWF World Tour and also part of the Lingshui China Masters championships, which had been held since 2001. This tournament was organized by the Chinese Badminton Association with the sanction from the Badminton Asia and BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at Agile Stadium in Lingshui, China.[1]
Point distribution
Below is the tables with the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$75,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semifinals | Quarterfinals | Last 16 |
Singles | $5,625 | $2,850 | $1,087.5 | $450 | $262.5 |
Doubles | $5,925 | $2,850 | $1,050 | $543.75 | $281.25 |
Men's singles
Seeds
Hsu Jen-hao (Third Round)
Liew Daren (Quarterfinals)
Ihsan Maulana Mustofa (Third Round)
Lee Zii Jia (Second Round)
Nguyễn Tiến Minh (Second Roumd)
Chong Wei Feng (Semifinals)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Quarterfinals)
Pannawit Thongnuam (Third Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Lin Yu-hsien | 21 | 16 | 23 | ||||||||||
6 | Chong Wei Feng | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| Lin Yu-hsien | 12 | 21 | 21 | |||||||||
Lu Guangzu | 21 | 12 | 14 | ||||||||||
| Sun Feixiang | 21 | 12 | 15 | |||||||||
Lu Guangzu | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hsu J-h | 24 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
C A Dwi Wardoyo | 22 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hsu J-h | 24 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lin Y-h | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Wang YH | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Lin Y-h | 21 | 21 | Lin Y-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
F A Kholik | 16 | 14 | Lin Y-h | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | I Z Zainuddin | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
7 | I Z Zainuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Vicky Angga | 21 | 15 | 12 | Ren PB | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
Ren PB | 19 | 21 | 21 | 7 | I Z Zainuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Weng HY | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Weng HY | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Cao YF | 21 | 21 | Cao YF | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Lu C-h | 18 | 17 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | I M Mustofa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Liu W-c | 17 | 9 | M Zilberman | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
M Zilberman | 21 | 21 | 3 | I M Mustofa | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
Zhou ZQ | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ha Y-w | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Zhou ZQ | 21 | 21 | Zhou ZQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Son S-h | 17 | 16 | Zhou ZQ | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | Chong W F | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Chong W F | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Liu SM | 21 | 21 | Liu SM | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Q Zheng | 12 | 19 | 6 | Chong W F | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Yang C-c | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm C C | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Zezhou Z | 12 | 11 | Yang C-c | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Yang C-c | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Yu JH | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Chi Y-j | 21 | 21 | Chi Y-j | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
P A Maulana | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
P A Maulana | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Shih K-c | 21 | 18 | 11 | 8 | P Thongnuam | 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||
Liu HC | 18 | 21 | 21 | Liu HC | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
8 | P Thongnuam | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P A Maulana | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sun FX | 21 | 21 | Sun FX | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
A Jayaram | 13 | 11 | Sun FX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
A Marteen | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sun FX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 21 | 11 | 11 | Li SF | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
Li SF | 14 | 21 | 21 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | Lee Z J | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Ye HK | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Chen C-t | 21 | 21 | Chen C-t | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ren CM | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Chen C-t | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Lee Y-k | 18 | 14 | Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 21 | Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn T M | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Li X | 15 | 13 | 2 | Liew D | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||
Heo K-h | 21 | 21 | Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Lee C-h | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Heo K-h | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Liew D | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bai YP | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Liew D | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
Chen Su-yu (Second Round)
Vũ Thị Trang (Second Round)
Sung Shuo-yun (Quarterfinals)
Sri Krishna Priya Kudaravalli (Withdrew)
Yulia Yosephin Susanto (Withdrew)
Sai Uttejitha Rao Chukka (Withdrew)
Cai Yanyan (Quarterfinals)
Thamolwan Poopradubsil (First Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
| Wang Zhiyi | 19 | 17 | ||||||||||
Li Xuerui | 21 | 21 | |||||||||||
| Li Xuerui | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Kim Ga-eun | 21 | 16 | 18 | ||||||||||
| Sim Yu-jin | 11 | 11 | ||||||||||
Kim Ga-eun | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | Chen S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Zheng SY | 19 | 9 | |||||||||||||||||
1 | Chen S-y | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | Dai W | 16 | 11 | |||||||||||||||||
Han Y | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Wang ZY | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Zhou M | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Jeon J-i | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Jeon J-i | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Shimoda | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
PFQ | Yang RW | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Deng X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Deng X | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Liang T-y | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
Deng X | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Li XR | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Chen NZ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Fan MY | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
Cheng C-y | 14 | 23 | 25 | |||||||||||||||||
Fan MY | 21 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Sim Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen H-h | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
Sim Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wei YX | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
Wei YX | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | T Poopradubsil | 21 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
Sim Y-j | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Lin Y-c | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Y Nakai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y Nakai | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Han QX | 22 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Ji ST | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee S-y | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Ji ST | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Cai YY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yu C-h | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Cai YY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Cai YY | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Li Y | 23 | 13 | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Vũ T T | 19 | 23 | 13 | ||||||||||||||||
Q2 | Bye | |||||||||||||||||||
2 | Vũ T T | |||||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Han Chengkai / Zhou Haodong (Champions)
Po Li-wei / Yang Ming-tse (Semifinals)
Park Kyung-hoon / Choi Hyuk-gyun (Quarterfinals)
Chai Biao / Wang Zekang (Second Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Han Chengkai Zhou Haodong | 17 | 25 | 21 | |||||||||
Kang Min-hyuk Kim Won-ho | 21 | 23 | 18 | ||||||||||
1 | Han Chengkai Zhou Haodong | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Di Zijian Wang Chang | 21 | 17 | 16 | ||||||||||
Di Zijian Wang Chang | 21 | 18 | 23 | ||||||||||
2 | Po Li-wei Yang Ming-tse | 13 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | Han CK Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ou XY Ren XY | 21 | 21 | Ou XY Ren XY | 14 | 14 | |||||||||||||||
Lin S-k Tseng M-h | 17 | 15 | 1 | Han CK Zhou HD | 21 | 21 | ||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | Lee F-c Lee F-j | 14 | 13 | |||||||||||||||
Feng YZ Liu SW | 19 | 19 | Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | |||||||||||||||
P Thongnuam N Tulamok | 21 | 21 | 16 | Dai ZY Liang YW | 14 | 12 | ||||||||||||||
Dai ZY Liang YW | 23 | 17 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | Chai B Wang ZK | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Kang M-h Kim W-h | 21 | 21 | Kang M-h Kim W-h | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
Chang K-c Lu C-p | 16 | 15 | Kang M-h Kim W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||
Chen X-y Wu Y-c | 21 | 13 | 21 | Lee S-m Yang P-h | 19 | 18 | ||||||||||||||
Liang WK Shang YC | 16 | 21 | 23 | Liang WK Shang YC | 19 | 21 | 6 | |||||||||||||
A Chia Soh W Y | 17 | 18 | Lee S-m Yang P-h | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||
Lee S-m Yang P-h | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Lee C-h Lin Y-h | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Dai EY Guo XW | 21 | 21 | Dai EY Guo XW | 21 | 26 | 15 | ||||||||||||||
Lee C-h Lin C-y | 9 | 21 | 14 | Di ZJ Wang C | 19 | 28 | 21 | |||||||||||||
Di ZJ Wang C | 21 | 16 | 21 | Di ZJ Wang C | 21 | 21 | ||||||||||||||
Chen C-t Yang C-c | 18 | 21 | 21 | 3 | Choi H-g Park K-h | 18 | 14 | |||||||||||||
Guan ZC Zeng WH | 21 | 14 | 16 | Chen C-t Yang C-c | 13 | 12 | ||||||||||||||
3 | Choi H-g Park K-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Jung J-w Kim J-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Guo RH Zheng BB | 10 | 14 | Jung J-w Kim J-h | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
Jiang ZB Zhang BR | 21 | 21 | Jiang ZB Zhang BR | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||
Chi Y-j Liu W-c | 15 | 16 | Jung J-w Kim J-h | 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||
Chen SH Dong WJ | 21 | 21 | 2 | Po L-w Yang M-t | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||
Lu C-h Shih K-c | 9 | 16 | Chen SH Dong WJ | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||
2 | Po L-w Yang M-t | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Semifinals)
Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (Second Round)
- Du Yue / Li Yinhui (Champions)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (Second Round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Chayanit Chaladchalam Phataimas Muenwong | 9 | 12 | ||||||||||
Huang Dongping Li Wenmei | 21 | 21 | |||||||||||
Huang Dongping Li Wenmei | 16 | 17 | |||||||||||
3 | Du Yue Li Yinhui | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Du Yue Li Yinhui | 21 | 21 | ||||||||||
Tang Jinhua Yu Xiaohan | 18 | 16 | |||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | C Chaladchalam P Muenwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dong WJ Feng XY | 21 | 21 | Dong WJ Feng XY | 15 | 15 | |||||||||||||||
Y Barkah R E Putri Sari | 16 | 15 | 1 | C Chaladchalam P Muenwong | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||
Cheng Y-c Hsieh P-s | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
N Matsuyama C Shida | ||||||||||||||||||||
Cheng Y-c Hsieh P-s | 19 | 21 | 21 | Cheng Y-c Hsieh P-s | w | / | o | |||||||||||||
Guo LZ Zhang SX | 21 | 14 | 10 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | Chang C-h Yang C-t | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
K Dubthuk N Saengchote | 21 | 18 | 21 | K Dubthuk N Saengchote | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||
Feng ZX Li JJ | 19 | 21 | 16 | K Dubthuk N Saengchote | 12 | 5 | ||||||||||||||
Huang DP Li WM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Luo XM Zhou XR | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Huang DP Li WM | 21 | 21 | Huang DP Li WM | 21 | 21 | |||||||||||||||
Chang H-t Yu C-h | 17 | 12 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
A S Awanda M C Sahputri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen L Xu Y | 12 | 16 | A S Awanda M C Sahputri | 21 | 21 | |||||||||||||||
Chen FH Zhou SQ | 21 | 21 | Chen FH Zhou SQ | 12 | 14 | |||||||||||||||
Lin T-y Lin Y-c | 15 | 19 | A S Awanda M C Sahputri | 16 | 15 | |||||||||||||||
Chen YX Li YJ | 13 | 7 | 3 | Du Y Li YH | 21 | 21 | ||||||||||||||
N K M Istarani N K Maheswari | 21 | 21 | N K M Istarani N K Maheswari | 19 | 19 | |||||||||||||||
3 | Du Y Li YH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Chen H-h Hu L-f | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Tang JH Yu XH | 21 | 21 | Tang JH Yu XH | 21 | 21 | |||||||||||||||
Chen YY Lin FL | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
Tang JH Yu XH | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Liu XX Xia YT | 21 | 21 | Liu XX Xia YT | 17 | 22 | 17 | ||||||||||||||
Cheng C-y Sung S-y | 13 | 16 | Liu XX Xia YT | 21 | 21 | |||||||||||||||
2 | Chiang K-h Hung S-h | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
Ronald Alexander / Annisa Saufika (Final)
Po Li-wei / Chang Ching-hui (Second Round)
Wu Yuan-cheng / Yang Ching-tun (Second Round)
Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (Quarterfinals)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Ronald Alexander Annisa Saufika | 14 | 21 | 21 | |||||||||
Ou Xuanyi Chen Lu | 21 | 19 | 19 | ||||||||||
1 | Ronald Alexander Annisa Saufika | 17 | 21 | 19 | |||||||||
Guo Xinwa Liu Xuanxuan | 21 | 7 | 21 | ||||||||||
| Guo Xinwa Liu Xuanxuan | 21 | 21 | ||||||||||
Di Zijian Li Yijing | 15 | 16 | |||||||||||
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | R Alexander A Saufika | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Thongnuam K Dubthuk | 19 | 16 | Dong WJ Xu Y | 10 | 12 | |||||||||||||||
Dong WJ Xu Y | 21 | 21 | 1 | R Alexander A Saufika | 21 | 21 | ||||||||||||||
N Tulamok N Saengchote | 16 | 21 | 21 | Lee F-j Yu C-h | 14 | 14 | ||||||||||||||
Shang YC Zhou SQ | 21 | 10 | 19 | N Tulamok N Saengchote | 12 | 13 | ||||||||||||||
Jiang ZB Luo XM | 13 | 18 | Lee F-j Yu C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||
Lee F-j Yu C-h | 21 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | Chang K-c Cheng C-y | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Liang WK Chen YY | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Chang K-c Cheng C-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chi Y-j Hsieh P-s | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
Chi Y-j Hsieh P-s | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Guo RH Feng ZX | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | Chang K-c Cheng C-y | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Ou XY Chen L | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Ou XY Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tseng M-h Cheng Y-c | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
Ou XY Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Feng YZ Lin FL | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
Feng YZ Lin FL | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Lin S-k Hu L-f | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
Yang M-t Sung S-y | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
Zeng WH Chen FH | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
Yang M-t Sung S-y | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Zeng BB Chen YX | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
Guo XW Liu XX | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu C-p Chang H-t | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Guo XW Liu XX | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Guo XW Liu XX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Wu Y-c Yang C-t | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Guan ZC Li JJ | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
3 | Wu Y-c Yang C-t | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
R K Suwardi D Susanto | ||||||||||||||||||||
Di ZJ Li YJ | w | / | o | Di ZJ Li YJ | 21 | 21 | ||||||||||||||
Dai EY Zhou XR | 21 | 10 | 21 | Dai EY Zhou XR | 17 | 13 | ||||||||||||||
Wang ZK Dong WJ | 19 | 21 | 18 | Di ZJ Li YJ | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||
Kim H-t Kim H-j | 22 | 21 | Kim H-t Kim H-j | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||
Liu SW Zhang SX | 20 | 17 | Kim H-t Kim H-j | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||
2 | Po L-w Chang C-h | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
References
^ abc "Prospectus Lingshui China Masters 2018" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 16 March 2018..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 16 March 2018.
External links
- Tournament Link
Preceded by 2018 Orleans Masters | BWF World Tour 2018 BWF Season | Succeeded by 2018 New Zealand Open |