List of Cultural Properties of Japan - historical materials (Nara) Contents National Cultural...
HokkaidōIbarakiTochigiGunmaSaitamaChibaTōkyōKanagawaMieShigaKyōtoŌsakaHyōgoNaraWakayamaTokushimaKagawaEhimeKōchiOkinawa
History of Nara PrefectureLists of Cultural Properties of Japan
PrefectureImportant Cultural Propertiesdesignatedsignificancedesignateddesignatedregistereddesignated
This list is of the Cultural Properties of Japan designated in the category of historical materials (歴史資料, rekishi shiryō) for the Prefecture of Nara.[1]
Contents
1 National Cultural Properties
2 Prefectural Cultural Properties
3 Municipal Cultural Properties
4 Registered Cultural Properties
5 See also
6 References
7 External links
National Cultural Properties
As of 1 November 2015, ten Important Cultural Properties have been designated, being of national significance.[2][3][4]
Property | Date | Municipality | Ownership | Comments | Image | Coordinates | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woodblock for the seventeen-article constitution 十七条憲法板木 jūshichijō kenpō hangi | 1285 | Ikaruga | Hōryū-ji | one item | 34°36′52″N 135°44′03″E / 34.614430°N 135.734245°E / 34.614430; 135.734245 (Hōryūji) | [1] | |
Woodblocks for the Kasuga edition 春日版板木 Kasuga-ban hangi | Kamakura period | Nara | Kōfuku-ji | 2,778 items | 34°41′01″N 135°49′57″E / 34.683518°N 135.832517°E / 34.683518; 135.832517 (Kōfukuji) | [2] | |
Woodblocks for the Saidai-ji edition 西大寺版板木 Saidaiji-ban hangi | Kamakura to Edo period | Nara | Saidai-ji | 124 items | 34°41′37″N 135°46′46″E / 34.693588°N 135.779455°E / 34.693588; 135.779455 (Kōfukuji) | [3] | |
Construction diagrams and drawings of the tools for the Tanzan Jinja honden 談山神社本殿造営図並所用具図〈永禄二年七月/〉 Tanzan Jinja honden zōei-zu narabini shoyōgu-zu (Eiroku ni-nen shichi-gatsu) | 1559 | Sakurai | Tanzan Jinja | twelve items | 34°27′57″N 135°51′42″E / 34.465934°N 135.861797°E / 34.465934; 135.861797 (Tanzan Jinja) | [4] | |
Cloth for paying taxes 調布 chōfu | Nara period | Ikaruga | Hōryū-ji | two items | 34°36′52″N 135°44′03″E / 34.614430°N 135.734245°E / 34.614430; 135.734245 (Hōryūji) | [5] | |
Instruction diagram for the Tōdai-ji Kaidan-in 東大寺戒壇院指図 Tōdaiji kaidan-in sashizu | Muromachi and Momoyama periods | Nara | Tōdai-ji | one item | 34°41′20″N 135°50′23″E / 34.688932°N 135.839827°E / 34.688932; 135.839827 (Tōdaiji) | [6] | |
Map of the provinces of Japan as one continent 南瞻部洲大日本国正統図 Nansen bushū dai-Nihon koku seitō zu | Muromachi period | Nara | Tōshōdai-ji | one item, in the Gyōki-zu tradition | 34°40′32″N 135°47′05″E / 34.675561°N 135.784844°E / 34.675561; 135.784844 (Tōshōdaiji) | [7] | |
Hōryū-ji masu 法隆寺枡 Hōryuji masu | Muromachi and Momoyama periods | Ikaruga | Hōryū-ji | two items | 34°36′52″N 135°44′03″E / 34.614430°N 135.734245°E / 34.614430; 135.734245 (Hōryūji) | [8] | |
Materials relating to Kitaura Sadamasa 北浦定政関係資料 Kitaura Sadamasa kankei shiryō | Edo period | Nara | Nara National Research Institute for Cultural Properties | 1,095 items | 34°41′30″N 135°47′17″E / 34.69160843°N 135.78811767°E / 34.69160843; 135.78811767 (Nara National Research Institute for Cultural Properties) | [9] | |
Yakushi-ji masu 薬師寺枡 Yakushiji masu | Muromachi and Momoyama periods | Nara | Yakushi-ji (kept at Nara National Museum) | three items | 34°40′59″N 135°50′17″E / 34.68304161°N 135.83793278°E / 34.68304161; 135.83793278 (Nara National Museum) | [10] |
Prefectural Cultural Properties
As of 1 May 2015, seven properties have been designated at a prefectural level.[4][5][6]
Property | Date | Municipality | Ownership | Comments | Image | Coordinates | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
List of the branch temples of Saidai-ji in the various provinces 西大寺諸国末寺帳 Saidaiji shokoku matsuji chō | Nanbokuchō to Meiji period | Nara | Saidai-ji | one scroll | 34°41′37″N 135°46′46″E / 34.693598°N 135.779486°E / 34.693598; 135.779486 (Saidaiji) | [11] | |
Document boxes dedicated at the Buddhist halls of Tōshōdai-ji, together with the documents 仏堂納置文書箱及び所納文書、木札 Butsudō nōchi monjo bako oyobi shonō monjo, mokusatsu | Muromachi period | Nara | Tōshōdai-ji | seven items | 34°40′32″N 135°47′05″E / 34.675561°N 135.784844°E / 34.675561; 135.784844 (Tōshōdaiji) | [12] | |
Administrative documents of Nara Prefecture 奈良県行政文書 Nara-ken gyōsei monjo | Meiji and Taishō periods | Nara | Nara Prefecture (kept at the Nara Prefectural Library and Information Centre (奈良県立図書情報館)) | 6,695 documents | 34°40′33″N 135°48′19″E / 34.675899°N 135.805305°E / 34.675899; 135.805305 (Nara Prefectural Library and Information Centre) | [13] | |
Materials relating to the Kōriyama Hakamoto 郡山町箱本関係資料 Kōriyama-chō Hakamoto kankei shiryō | Momoyama and Edo periods | Yamatokōriyama | Shungaku-in (春岳院) | thirty-seven items | 34°39′03″N 135°47′03″E / 34.650792°N 135.784197°E / 34.650792; 135.784197 (Shungaku-in) | [14] | |
Diaries of the head of the Yanagisawa Family 柳澤家当主年録及び日記類 Yanagisawa-ke tōshu nenroku oyobi nikki-rui | Edo period | Yamatokōriyama | Kōriyama Castle Site and Yanagisawa Bunko Preservation Society (kept at Yanagisawa Bunko (柳沢文庫)) | 1,800 items | 34°39′04″N 135°46′49″E / 34.650985°N 135.780394°E / 34.650985; 135.780394 (Yanagisawa Bunko) | [15] | |
Woodblocks for the Hase-dera edition of the Mandala of the Two Realms 長谷寺版両界曼荼羅板木 Hasedera-ban ryōkai mandara hangi | Edo period | Sakurai | Hase-dera | two items | 34°32′09″N 135°54′25″E / 34.535867°N 135.906816°E / 34.535867; 135.906816 (Hase-dera) | [16] | |
Martial arts-related materials of the Komparu Family 金春家武芸関係資料 Konparu-ke bugei kankei shiryō | Momoyama and Edo periods | Ikoma | Hōzan-ji | thirteen scrolls | 34°41′05″N 135°41′12″E / 34.684616°N 135.686550°E / 34.684616; 135.686550 (Hōzanji) | [17] |
Municipal Cultural Properties
Properties designated at a municipal level include:
Property | Date | Municipality | Ownership | Comments | Image | Coordinates | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annals of Inoue-chō 井上町町中年代記 Inoue-chō chōchū nendaiki | Edo period | Nara | Inoue-chō (kept at the Historical Materials Preservation House) | four volumes, covering the second half of the seventeenth century to the end of the Bakumatsu period, of the total seven | 34°40′40″N 135°49′45″E / 34.677764°N 135.829224°E / 34.677764; 135.829224 (Historical Materials Preservation House) | [18] | |
Yorozu Ōchō 萬大帳 Yorozu ōchō | 1645-1883 | Nara | Higashimuki Kitamachi (kept at the Historical Materials Preservation House) | ten volumes | 34°40′40″N 135°49′45″E / 34.677764°N 135.829224°E / 34.677764; 135.829224 (Historical Materials Preservation House) | [19] | |
Diaries of the Nara Bugyō Office Yoriki and Town Officials 奈良奉行所与力・町代日記 Nara bugyō-sho yoriki・chōdai nikki | 1667-1807 | Nara | private (kept at the Historical Materials Preservation House) | six volumes | 34°40′40″N 135°49′45″E / 34.677764°N 135.829224°E / 34.677764; 135.829224 (Historical Materials Preservation House) | [20] | |
Materials relating to the large earthquake in the sixth month of Kaei 7 嘉永七年六月大地震関係資料 Kaei shichi-nen roku-gatsu dai-jishin kankei shiryō | 1854 | Nara | corporate and private | two volumes, the Diary of difficulties caused by the great earthquake (大地震難渋日記) and the Earthquake book (地震帳) | 34°43′09″N 136°03′44″E / 34.719102°N 136.062276°E / 34.719102; 136.062276 (Tsukigase) | [21] | |
Materials of the Kioku Family, from the Kasuga carpentry guild 春日座大工木奥家資料 Kasuga-za daiku Kioku-ke shiryō | Edo period | Nara | private | 282 items, comprising 194 tools, 26 documents, and 62 plans and drawings | 34°40′35″N 135°49′50″E / 34.67643729°N 135.83059286°E / 34.67643729; 135.83059286 (Shibanoshinya-chō) | [22] |
Registered Cultural Properties
As of 1 November 2015, one property has been registered (as opposed to designated).[7][8]
Property | Date | Municipality | Ownership | Comments | Image | Coordinates | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass plates by Kudō Risaburō 工藤利三郎撮影写真ガラス原板 Kudō Risaburō satsuei shashin garasu genban | Meiji and Taishō periods | Nara | Irie Taikichi Memorial Museum of Photography Nara City | 1,025 glass plates | 34°40′32″N 135°50′44″E / 34.67558836°N 135.84543872°E / 34.67558836; 135.84543872 (Irie Taikichi Memorial Museum of Photography Nara City) | [23] |
See also
- Cultural Properties of Japan
- List of Historic Sites of Japan (Nara)
- Yamato Province
- Nara National Museum
- List of National Treasures of Japan (historical materials)
- List of Cultural Properties of Japan - paintings (Nara)
References
^ "Pamphlet on Cultural Properties". Agency for Cultural Affairs. Retrieved 8 November 2015..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ 国宝・重要文化財 [Number of National Treasures and Important Cultural Properties by Prefecture] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. 1 November 2015. Retrieved 8 November 2015.
^ 国宝・重要文化財(美術品)(歴史資料 奈良県) [Database of National Cultural Properties] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. Retrieved 8 November 2015.
^ ab 文化財指定件数 [Number of Cultural Properties] (PDF). Nara Prefecture. 1 April 2015. Retrieved 8 November 2015.
^ 都道府県別指定等文化財件数(都道府県分) [Number of Prefectural Cultural Properties by Prefecture] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. 1 May 2015. Retrieved 8 November 2015.
^ "奈良県指定文化財一覧" [List of Prefectural Cultural Properties of Nara Prefecture] (PDF) (in Japanese). Nara Prefecture. 1 April 2015. Retrieved 8 November 2015.
^ 登録文化財 [Number of Registered Cultural Properties by Prefecture] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. 1 November 2015. Retrieved 8 November 2015.
^ 登録有形文化財 (美術品) (歴史資料 奈良県) [Database of National Cultural Properties] (in Japanese). Agency for Cultural Affairs. Retrieved 8 November 2015.
External links
(in Japanese) Cultural Properties in Nara Prefecture