2008 Orange Warsaw Open – Doubles Contents Seeds Draw External links Navigation menuDraw
2008 Orange Warsaw Open
Mariusz FyrstenbergMarcin MatkowskiNikolay DavydenkoYuri Schukin
| Doubles | |
|---|---|
| 2008 Orange Warsaw Open | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Final score | 6–0, 3–6, 10–4 |
Mariusz Fyrstenberg and Marcin Matkowski were the defending champions, and won in the final 6–0, 3–6, 10–4, against Nikolay Davydenko and Yuri Schukin.
Contents
1 Seeds
2 Draw
2.1 Key
2.2 Draw
3 External links
Seeds
Mariusz Fyrstenberg /
Marcin Matkowski (Champions)
Marcos Daniel /
Stephen Huss (Quarterfinals)
Michal Mertiňák /
Lovro Zovko (Quarterfinals)
Marcel Granollers /
Santiago Ventura (Semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Draw
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | 2 | 67 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | | 0 | 6 | [4] | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 3 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | | | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 6 | [8] | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [10] | | 7 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | [6] | ALT 2 | 63 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||||
| ALT 2 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
External links
- Draw