List of Olympic medalists in cycling (men) Contents Current program Discontinued events All-time medal...
1896190019041906 (Intercalated)190819121920192419281932193619481952195619601964196819721976198019841988199219962000200420082012cyclists2016cyclists2020
Cycling at the Summer OlympicsLists of Summer Olympic medalists by sportLists of male Olympic medalistsOlympic medalists in cyclingLists of cyclists
cycling
This is the complete list of men's Olympic medalists in cycling.
Contents
1 Current program
1.1 Road cycling
1.1.1 Road race, individual
1.1.2 Time trial, individual
1.2 Track cycling
1.2.1 Keirin
1.2.2 Madison
1.2.3 Omnium
1.2.4 Pursuit, team
1.2.5 Sprint, individual
1.2.6 Sprint, team
1.3 Mountain bike
1.3.1 Cross-country
1.4 BMX
1.4.1 freestyle
1.4.2 racing
2 Discontinued events
2.1 Road cycling
2.1.1 Road race, team
2.1.2 Time trial, team
2.2 Track cycling
2.2.1 Early Games (1896–1908)
2.2.2 50 km
2.2.3 Points race
2.2.4 Pursuit, individual
2.2.5 Tandem
2.2.6 Time trial
3 All-time medal table (Men's) 1896-2016
4 See also
5 References
Current program
Road cycling
Road race, individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1896 Athens | Aristidis Konstantinidis | August von Gödrich | Edward Battell |
| 1900–1924 | not included in the Olympic program | ||
1928 Amsterdam | Henry Hansen | Frank Southall | Gösta Carlsson |
1932 Los Angeles | Attilio Pavesi | Guglielmo Segato | Bernhard Britz |
1936 Berlin | Robert Charpentier | Guy Lapébie | Ernst Nievergelt |
1948 London | José Beyaert | Gerrit Voorting | Lode Wouters |
1952 Helsinki | André Noyelle | Robert Grondelaers | Edi Ziegler |
1956 Melbourne | Ercole Baldini | Arnaud Geyre | Alan Jackson |
1960 Rome | Viktor Kapitonov | Livio Trapè | Willy van den Berghen |
1964 Tokyo | Mario Zanin | Kjell Rodian | Walter Godefroot |
1968 Mexico City | Pierfranco Vianelli | Leif Mortensen | Gösta Pettersson |
1972 Munich | Hennie Kuiper | Clyde Sefton | None awarded |
1976 Montreal | Bernt Johansson | Giuseppe Martinelli | Mieczysław Nowicki |
1980 Moscow | Sergei Sukhoruchenkov | Czesław Lang | Yuri Barinov |
1984 Los Angeles | Alexi Grewal | Steve Bauer | Dag Otto Lauritzen |
1988 Seoul | Olaf Ludwig | Bernd Gröne | Christian Henn |
1992 Barcelona | Fabio Casartelli | Erik Dekker | Dainis Ozols |
1996 Atlanta | Pascal Richard | Rolf Sørensen | Max Sciandri |
2000 Sydney | Jan Ullrich | Alexander Vinokourov | Andreas Klöden |
2004 Athens | Paolo Bettini | Sérgio Paulinho | Axel Merckx |
2008 Beijing | Samuel Sánchez | Fabian Cancellara | Alexandr Kolobnev |
2012 London | Alexander Vinokourov | Rigoberto Urán | Alexander Kristoff |
2016 Rio | Greg Van Avermaet | Jakob Fuglsang | Rafał Majka |
2020 Tokyo | |||
Time trial, individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1912 Stockholm | Rudolph Lewis | Frederick Grubb | Carl Schutte |
1920 Antwerp | Harry Stenqvist | Henry Kaltenbrunn | Fernand Canteloube |
1924 Paris | Armand Blanchonnet | Henri Hoevenaers | René Hamel |
| 1928–1992 | not included in the Olympic program | ||
1996 Atlanta | Miguel Induráin | Abraham Olano | Chris Boardman |
2000 Sydney | Viatcheslav Ekimov | Jan Ullrich | None awarded |
2004 Athens | Viatcheslav Ekimov | Bobby Julich | Michael Rogers |
2008 Beijing | Fabian Cancellara | Gustav Larsson | Levi Leipheimer |
2012 London | Bradley Wiggins | Tony Martin | Chris Froome |
2016 Rio | Fabian Cancellara | Tom Dumoulin | Chris Froome |
2020 Tokyo | |||
Track cycling
Keirin
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2000 Sydney | Florian Rousseau | Gary Neiwand | Jens Fiedler |
2004 Athens | Ryan Bayley | José Antonio Escuredo | Shane Kelly |
2008 Beijing | Chris Hoy | Ross Edgar | Kiyofumi Nagai |
2012 London | Chris Hoy | Maximilian Levy | Simon van Velthooven Teun Mulder |
2016 Rio | Jason Kenny | Matthijs Buchli | Azizulhasni Awang |
2020 Tokyo |
Madison
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2000 Sydney | Brett Aitken and Scott McGrory | Etienne De Wilde and Matthew Gilmore | Silvio Martinello and Marco Villa |
2004 Athens | Graeme Brown and Stuart O'Grady | Franco Marvulli and Bruno Risi | Rob Hayles and Bradley Wiggins |
2008 Beijing | Juan Curuchet and Walter Pérez | Joan Llaneras and Antonio Tauler | Mikhail Ignatiev and Alexei Markov |
| 2012-2016 | not included in the Olympic program | ||
2020 Tokyo | |||
Omnium
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2012 London | Lasse Norman Hansen | Bryan Coquard | Ed Clancy |
2016 Rio | Elia Viviani | Mark Cavendish | Lasse Norman Hansen |
2020 Tokyo |
Pursuit, team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1908 London | Benjamin Jones Clarence Kingsbury Leonard Meredith Ernest Payne | Max Götze Rudolf Katzer Hermann Martens Karl Neumer | William Anderson Walter Andrews Frederick McCarthy William Morton |
| 1912 Stockholm | not included in the Olympic program | ||
1920 Antwerp | Arnaldo Carli Ruggero Ferrario Franco Giorgetti Primo Magnani | Cyril Alden Horace Johnson William Stewart Albert White | Harry Goosen Henry Kaltenbrun William Smith James Walker |
1924 Paris | Angelo de Martino Alfredo Dinale Aurelio Menegazzi Francesco Zucchetti | Józef Lange Jan Lazarski Tomasz Stankiewicz Franciszek Szymczyk | Jean Van Den Bosch Léonard Daghelinckx Henri Hoevenaers Ferdinand Saive |
1928 Amsterdam | Giacomo Gaioni Cesare Facciani Mario Lusiani Luigi Tasselli | Janus Braspennincx Piet van der Horst Johannes Maas Jan Pijnenburg | George Southall Harry Wyld Leonard Wyld Percy Wyld |
1932 Los Angeles | Nino Borsari Marco Cimatti Alberto Ghilardi Paolo Pedretti | Paul Chocque Amédée Fournier René Legrèves Henri Mouillefarine | William Harvell Charles Holland Ernest Johnson Frank Southall |
1936 Berlin | Robert Charpentier Jean Goujon Guy Lapébie Roger-Jean Le Nizerhy | Bianco Bianchi Mario Gentili Armando Latini Severino Rigoni | Harry Hill Ernest Johnson Charles King Ernest Mills |
1948 London | Pierre Adam Serge Blusson Charles Coste Fernand Decanali | Arnaldo Benfenati Guido Bernardi Anselmo Citterio Rino Pucci | Robert Geldard Tommy Godwin David Ricketts Wilfred Waters |
1952 Helsinki | Loris Campana Mino De Rossi Guido Messina Marino Morettini | George Estman Robert Fowler Thomas Shardelow Alfred Swift | Donald Burgess George Newberry Alan Newton Ronald Stretton |
1956 Melbourne | Antonio Domenicali Leandro Faggin Franco Gandini Valentino Gasparella Virginio Pizzali | René Bianchi Jean Graczyk Jean-Claude Lecante Michel Vermeulin | Donald Burgess Michael Gambrill John Geddes Tom Simpson |
1960 Rome | Luigi Arienti Franco Testa Mario Vallotto Marino Vigna | Bernd Barleben Peter Gröning Manfred Klieme Siegfried Köhler | Arnold Belgardt Leonid Kolumbet Stanislav Moskvin Viktor Romanov |
1964 Tokyo | Lothar Claesges Karl-Heinz Henrichs Karl Link Ernst Streng | Vincenzo Mantovani Carlo Rancati Luigi Roncaglia Franco Testa | Henk Cornelisse Gerard Koel Jaap Oudkerk Cor Schuuring |
1968 Mexico City | Gunnar Asmussen Mogens Jensen Per Lyngemark Reno Olsen | Udo Hempel Karl-Heinz Henrichs Jürgen Kissner Karl Link | Lorenzo Bosisio Cipriano Chemello Giorgio Morbiato Luigi Roncaglia |
1972 Munich | Günther Schumacher Jürgen Colombo Günter Haritz Udo Hempel | Uwe Unterwalder Thomas Huschke Heinz Richter Herbert Richter | William Moore Michael Bennett Ian Hallam Ronald Keeble |
1976 Montreal | Peter Vonhof Gregor Braun Hans Lutz Günther Schumacher | Viktor Sokolov Vladimir Osokin Aleksandr Perov Vitaly Petrakov | Ian Hallam Ian Banbury Michael Bennett Robin Croker |
1980 Moscow | Viktor Manakov Valery Movchan Vladimir Osokin Vitaly Petrakov Aleksandr Krasnov | Gerald Mortag Uwe Unterwalder Matthias Wiegand Volker Winkler | Teodor Černý Martin Penc Jiří Pokorný lgor Sláma |
1984 Los Angeles | Michael Grenda Kevin Nichols Michael Turtur Dean Woods | David Grylls Steve Hegg Patrick McDonough Leonard Nitz | Reinhard Alber Rolf Gölz Roland Günther Michael Marx |
1988 Seoul | Viatcheslav Ekimov Artūras Kasputis Dmitry Nelyubin Gintautas Umaras | Carsten Wolf Steffen Blochwitz Roland Hennig Dirk Meier | Scott McGrory Dean Woods Brett Dutton Wayne McCarny Stephen McGlede |
1992 Barcelona | Stefan Steinweg Andreas Walzer Guido Fulst Michael Glöckner Jens Lehmann | Stuart O'Grady Brett Aitken Stephen McGlede Shaun O'Brien | Jan Petersen Michael Sandstød Ken Frost Jimmi Madsen Klaus Kynde Nielsen |
1996 Atlanta | Christophe Capelle Philippe Ermenault Jean-Michel Monin Francis Moreau | Eduard Gritsun Nikolay Kuznetsov Alexei Markov Anton Shantyr | Brett Aitken Stuart O'Grady Timothy O'Shannessey Dean Woods |
2000 Sydney | Guido Fulst Robert Bartko Daniel Becke Jens Lehmann | Sergiy Chernyavsky Sergiy Matveyev Alexander Symonenko Oleksandr Fedenko | Paul Manning Chris Newton Bryan Steel Bradley Wiggins |
2004 Athens | Graeme Brown Brett Lancaster Bradley McGee Luke Roberts | Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Bradley Wiggins | Carlos Castaño Sergi Escobar Asier Maeztu Carlos Torrent |
2008 Beijing | Ed Clancy Paul Manning Geraint Thomas Bradley Wiggins | Casper Jørgensen Jens-Erik Madsen Michael Mørkøv Alex Nicki Rasmussen Michael Færk Christensen | Sam Bewley Hayden Roulston Marc Ryan Jesse Sergent Westley Gough |
2012 London | Ed Clancy Geraint Thomas Steven Burke Peter Kennaugh | Jack Bobridge Glenn O'Shea Rohan Dennis Michael Hepburn | Sam Bewley Aaron Gate Marc Ryan Jesse Sergent Westley Gough |
2016 Rio | Ed Clancy Steven Burke Owain Doull Bradley Wiggins | Alexander Edmondson Jack Bobridge Michael Hepburn Sam Welsford | Lasse Norman Hansen Niklas Larsen Frederik Madsen Casper von Folsach |
2020 Tokyo | |||
Sprint, individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1896 Athens | Paul Masson | Stamatios Nikolopoulos | Léon Flameng |
1900 Paris | Albert Taillandier | Fernand Sanz | John Henry Lake |
| 1904 St. Louis | not included in the Olympic program | ||
1908 London | No medalists—race declared void as time limit was exceeded in final | ||
| 1912 Stockholm | not included in the Olympic program | ||
1920 Antwerp | Maurice Peeters | Horace Johnson | Harry Ryan |
1924 Paris | Lucien Michard | Jacob Meijer | Jean Cugnot |
1928 Amsterdam | Roger Beaufrand | Antoine Mazairac | Willy Hansen |
1932 Los Angeles | Jacobus van Egmond | Louis Chaillot | Bruno Pellizzari |
1936 Berlin | Toni Merkens | Arie van Vliet | Louis Chaillot |
1948 London | Mario Ghella | Reg Harris | Axel Schandorff |
1952 Helsinki | Enzo Sacchi | Lionel Cox | Werner Potzernheim |
1956 Melbourne | Michel Rousseau | Guglielmo Presenti | Dick Ploog |
1960 Rome | Sante Gaiardoni | Leo Sterckx | Valentino Gasarella |
1964 Tokyo | Giovanni Pettenella | Sergio Bianchetto | Daniel Morelon |
1968 Mexico City | Daniel Morelon | Giordano Turrini | Pierre Trentin |
1972 Munich | Daniel Morelon | John Nicholson | Omar Pkhakadze |
1976 Montreal | Anton Tkáč | Daniel Morelon | Hens-Jurgen Geschke |
1980 Moscow | Lutz Heßlich | Yave Cahard | Sergei Kopylov |
1984 Los Angeles | Mark Gorski | Nelson Vails | Tsutomu Sakamoto |
1988 Seoul | Lutz Heßlich | Nikolai Kovsh | Gary Neiwand |
1992 Barcelona | Jens Fiedler | Gary Neiwand | Curt Harnett |
1996 Atlanta | Jens Fiedler | Marty Nothstein | Curt Harnett |
2000 Sydney | Marty Nothstein | Florian Rousseau | Jens Fiedler |
2004 Athens | Ryan Bayley | Theo Bos | René Wolff |
2008 Beijing | Chris Hoy | Jason Kenny | Mickaël Bourgain |
2012 London | Jason Kenny | Grégory Baugé | Shane Perkins |
2016 Rio | Jason Kenny | Callum Skinner | Denis Dmitriev |
2020 Tokyo | |||
Sprint, team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2000 Sydney | Florian Rousseau Arnaud Tournant Laurent Gané | Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally | Gary Neiwand Sean Eadie Darryn Hill |
2004 Athens | Jens Fiedler Stefan Nimke René Wolff | Toshiaki Fushimi Masaki Inoue Tomohiro Nagatsuka | Mickaël Bourgain Laurent Gané Arnaud Tournant |
2008 Beijing | Chris Hoy Jason Kenny Jamie Staff | Grégory Baugé Kévin Sireau Arnaud Tournant | René Enders Maximilian Levy Stefan Nimke |
2012 London | Chris Hoy Jason Kenny Philip Hindes | Grégory Baugé Kévin Sireau Michaël D'Almeida | René Enders Maximilian Levy Robert Förstemann |
2016 Rio | Philip Hindes Jason Kenny Callum Skinner | Eddie Dawkins Ethan Mitchell Sam Webster | Grégory Baugé Michaël D'Almeida François Pervis |
2020 Tokyo |
Mountain bike
Cross-country
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1996 Atlanta | Bart Brentjens | Thomas Frischknecht | Miguel Martinez |
2000 Sydney | Miguel Martinez | Filip Meirhaeghe | Christoph Sauser |
2004 Athens | Julien Absalon | José Antonio Hermida | Bart Brentjens |
2008 Beijing | Julien Absalon | Jean-Christophe Péraud | Nino Schurter |
2012 London | Jaroslav Kulhavý | Nino Schurter | Marco Aurelio Fontana |
2016 Rio | Nino Schurter | Jaroslav Kulhavý | Carlos Coloma Nicolás |
2020 Tokyo |
BMX
freestyle
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2020 Tokyo |
racing
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
2008 Beijing | Māris Štrombergs | Mike Day | Donny Robinson |
2012 London | Māris Štrombergs | Sam Willoughby | Carlos Oquendo |
2016 Rio | Connor Fields | Jelle van Gorkom | Carlos Ramirez |
2020 Tokyo |
Discontinued events
Road cycling
Road race, team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1928 Amsterdam | Henry Hansen Orla Jørgensen Leo Nielsen | Jack Lauterwasser John Middleton Frank Southall | Gösta Carlsson Erik Jansson Georg Johnsson |
1932 Los Angeles | Giuseppe Olmo Attilio Pavesi Guglielmo Segato | Henry Hansen Leo Nielsen Frode Sørensen | Arne Berg Bernhard Britz Sven Höglund |
1936 Berlin | Robert Charpentier Robert Dorgebray Guy Lapébie | Edgar Buchwalder Ernst Nievergelt Kurt Ott | Auguste Garrebeek Armand Putzeys François Vandermotte |
1948 London | Léon Delathouwer Eugène van Roosbroeck Lode Wouters | Robert John Maitland Ian Scott Gordon Thomas | José Beyaert Jacques Dupont Alain Moineau |
1952 Helsinki | Robert Grondelaers André Noyelle Lucien Victor | Dino Bruni Gianni Ghidini Vincenzo Zucconelli | Jacques Anquetil Claude Rouer Alfred Tonello |
1956 Melbourne | Arnaud Geyre Maurice Moucheraud Michel Vermeulin | Arthur Brittain William Holmes Alan Jackson | Reinhold Pommer Gustav-Adolf Schur Horst Tüller |
Time trial, team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1912 Stockholm | Erik Friborg Ragnar Malm Axel Persson Algot Lönn | Frederick Grubb Leonard Meredith Charles Moss William Hammond | Carl Schutte Alvin Loftes Albert Krushel Walter Martin |
1920 Antwerp | Achille Souchard Fernand Canteloube Georges Detreille Marcel Gobillot | Harry Stenqvist Sigfrid Lundberg Ragnar Malm Axel Persson | Albert Wyckmans Albert De Bunné Jean Janssens André Vercruysse |
1924 Paris | Armand Blanchonnet René Hamel André Leducq Georges Wambst | Henri Hoevenaers Alphonse Parfondry Jean Van Den Bosch Fernand Saivé | Gunnar Sköld Erik Bohlin Ragnar Malm Erik Bjurberg |
| 1928-1956 | not included in the Olympic program | ||
1960 Rome | Livio Trapè Antonio Bailetti Ottavio Cogliati Giacomo Fornoni | Gustav-Adolf Schur Egon Adler Erich Hagen Günter Lörke | Aleksei Petrov Viktor Kapitonov Yevgeny Klevtsov Yury Melikhov |
1964 Tokyo | Bart Zoet Evert Dolman Gerben Karstens Jan Pieterse | Ferruccio Manza Severino Andreoli Luciano Dalla Bona Pietro Guerra | Sture Pettersson Sven Hamrin Erik Pettersson Gösta Pettersson |
1968 Mexico City | Joop Zoetemelk Fedor den Hertog Jan Krekels René Pijnen | Sture Pettersson Tomas Pettersson Erik Pettersson Gösta Pettersson | Pierfranco Vianelli Giovanni Bramucci Vittorio Marcelli Mauro Simonetti |
1972 Munich | Valery Yardy Gennady Komnatov Valery Likhachov Boris Shukov | Ryszard Szurkowski Edward Barcik Lucjan Lis Stanisław Szozda | None awarded [1] |
1976 Montreal | Aavo Pikkuus Valery Chaplygin Anatoly Chukanov Vladimir Kaminsky | Ryszard Szurkowski Tadeusz Mytnik Mieczysław Nowicki Stanisław Szozda | Jørn Lund Verner Blaudzun Gert Frank Jørgen Hansen |
1980 Moscow | Yury Kashirin Oleg Logvin Sergei Shelpakov Anatoly Yarkin | Falk Boden Bernd Drogan Olaf Ludwig Hans-Joachim Hartnick | Michal Klasa Vlastibor Konečný Alipi Kostadinov Jiří Škoda |
1984 Los Angeles | Marcello Bartalini Marco Giovannetti Eros Poli Claudio Vandelli | Alfred Achermann Richard Trinkler Laurent Vial Benno Wiss | Ron Kiefel Clarence Knickman Davis Phinney Andrew Weaver |
1988 Seoul | Jan Schur Uwe Ampler Mario Kummer Maik Landsmann | Andrzej Sypytkowski Joachim Halupczok Zenon Jaskuła Marek Lesniewski | Michel Lafis Anders Jarl Björn Johansson Jan Karlsson |
1992 Barcelona | Michael Rich Bernd Dittert Christian Meyer Uwe Peschel | Andrea Peron Flavio Anastasia Luca Colombo Gianfranco Contri | Jean-Louis Harel Hervé Boussard Didier Faivre-Pierret Philippe Gaumont |
Track cycling
Early Games (1896–1908)
During the first four Games of the Olympiad, track cycling events were held over various distances that were contested at one or two Games only.
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ mile | • | ||||||
| ⅓ mile | • | ||||||
| 660 yards | • | ||||||
| ½ mile | • | ||||||
| 1 mile | • | ||||||
| 2 miles | • | ||||||
| 5 km | • | ||||||
| 5 miles | • | ||||||
| 10 km | • | ||||||
| 20 km | • | ||||||
| 25 km | • | ||||||
| 25 miles | • | ||||||
| 100 km | • | None awarded | |||||
• | |||||||
| 12 hours | • | None awarded |
50 km
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1920 Antwerp | |||
1924 Paris |
Points race
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1900 Paris | |||
| 1904-1980 | not included in the Olympic program | ||
1984 Los Angeles | |||
1988 Seoul | |||
1992 Barcelona | |||
1996 Atlanta | |||
2000 Sydney | |||
2004 Athens | |||
2008 Beijing | |||
Pursuit, individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1964 Tokyo | |||
1968 Mexico City | |||
1972 Munich | |||
1976 Montreal | |||
1980 Moscow | |||
1984 Los Angeles | |||
1988 Seoul | |||
1992 Barcelona | |||
1996 Atlanta | |||
2000 Sydney | |||
2004 Athens | |||
2008 Beijing |
Tandem
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1908 London | and Maurice Schilles (FRA) | and Horace Johnson (GBR) | and Walter Isaacs (GBR) |
| 1912 Stockholm | not included in the Olympic program | ||
1920 Antwerp | and Harry Ryan (GBR) | and James Walker (RSA) | and Piet Ikelaar (NED) |
1924 Paris | and Jean Cugnot (FRA) | and Willy Hansen (DEN) | and Maurice Peeters (NED) |
1928 Amsterdam | and Daan van Dijk (NED) | and John Sibbit (GBR) | and Karl Köther (GER) |
1932 Los Angeles | and Maurice Perrin (FRA) | and Stanley Chambers (GBR) | and Willy Gervin (DEN) |
1936 Berlin | and Carl Lorenz (GER) | and Hendrik Ooms (NED) | and Georges Maton (FRA) |
1948 London | and Ferdinando Teruzzi (ITA) | and Reg Harris (GBR) | and René Faye (FRA) |
1952 Helsinki | and Russell Mockridge (AUS) | and Thomas Shardelow (RSA) | and Cesare Pinarello (ITA) |
1956 Melbourne | and Tony Marchant (AUS) | and Václav Machek (TCH) | and Cesare Pinarello (ITA) |
1960 Rome | and Sergio Bianchetto (ITA) | and Lothar Stäber (EUA) | and Boris Vasilyev (URS) |
1964 Tokyo | and Sergio Bianchetto (ITA) | and Viktor Logunov (URS) | and Klaus Kobusch (EUA) |
1968 Mexico City | and Pierre Trentin (FRA) | and Jan Janssen (NED) | and Robert van Lancker (BEL) |
1972 Munich | and Igor Tselovalnikov (URS) | and Werner Otto (GDR) | and Benedykt Kocot (POL) |
Time trial
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
1896 Athens | |||
| 1900-1924 | not included in the Olympic program | ||
1928 Amsterdam | |||
1932 Los Angeles | |||
1936 Berlin | |||
1948 London | |||
1952 Helsinki | |||
1956 Melbourne | |||
1960 Rome | |||
1964 Tokyo | |||
1968 Mexico City | |||
1972 Munich | |||
1976 Montreal | |||
1980 Moscow | |||
1984 Los Angeles | |||
1988 Seoul | |||
1992 Barcelona | |||
1996 Atlanta | |||
2000 Sydney | |||
2004 Athens | |||
All-time medal table (Men's) 1896-2016
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 22 | 78 | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 52 | |
| 3 | 24 | 24 | 23 | 71 | |
| 4 | 12 | 13 | 15 | 40 | |
| 5 | 10 | 14 | 13 | 37 | |
| 6 | 10 | 9 | 13 | 32 | |
| 7 | 10 | 4 | 8 | 22 | |
| 8 | 9 | 17 | 6 | 32 | |
| 9 | 7 | 9 | 10 | 26 | |
| 10 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 11 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 12 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 15 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 28 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 29 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (37 nations) | 190 | 190 | 186 | 566 | |
See also
Cycling at the 1906 Intercalated Games — these Intercalated Games are no longer regarded as official Games by the International Olympic Committee
References
^
Netherlands were disqualified when Aad van den Hoek tested positive for coramine. The fourth-placed Belgian team were not awarded the bronze medal because they had not been tested for drugs.
- International Olympic Committee results database
- Encyclopædia Britannica