2012 PTT Thailand Open – Singles Contents Seeds Draw Qualifying References Navigation menuMain...
2012 ATP World TourPTT Thailand Open
Andy MurrayRichard GasquetGilles Simon
| Singles | |
|---|---|
| 2012 PTT Thailand Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Final score | 6–2, 6–1 |
Andy Murray was the defending champion but decided not to participate.
Richard Gasquet won the title beating Gilles Simon in an all-French final, 6–2, 6–1.
Contents
1 Seeds
2 Draw
2.1 Key
2.2 Finals
2.3 Top Half
2.4 Bottom Half
3 Qualifying
3.1 Seeds
3.2 Qualifiers
3.3 Draw
3.3.1 First Qualifier
3.3.2 Second Qualifier
3.3.3 Third Qualifier
3.3.4 Fourth Qualifier
4 References
Seeds
Janko Tipsarević (Semifinals)
Richard Gasquet (Champion)
Milos Raonic (Quarterfinals)
Gilles Simon (Final)
Fernando Verdasco (Quarterfinals)
Viktor Troicki (Second round)
Jarkko Nieminen (Semifinals)
Bernard Tomic (Quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
Top Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 78 | 6 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 66 | 3 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 7 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | 5 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 5 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
77 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | r | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 8 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 67 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 79 | | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Kevin Anderson (Qualified)
Yuichi Sugita (Qualified)
Mischa Zverev (Qualifying competition)
Hiroki Moriya (Qualified)
Yang Tsung-hua (Qualified)
Evgeny Korolev (Qualifying competition)
Yasutaka Uchiyama (Qualifying competition)
Daniel King-Turner (Second round)
Qualifiers
Kevin Anderson
Yuichi Sugita
Yang Tsung-hua
Hiroki Moriya
Draw
First Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | | 2 | 1 | | |||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 2 | 5 | | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 2 | 3 | | |||||||||||||
| WC | 1 | 1 | | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Second Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 2 | 3 | | |||||||||||||
| WC | 4 | 2 | | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 2 | 4 | | |||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 4 | 3 | | |||||||||||||
| | 4 | 0 | | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Third Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 6 | 4r | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Fourth Qualifier
| First Round | Second Round | Qualifying Competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 65 | 64 | | |||||||||||||||||
| 8 | 77 | 77 | | |||||||||||||||||
References
- Main Draw
- Qualifying Draw